Eligible GI Bill Program Comparison Chart
| Type of Training | Pos 9-11 GI Bill | Montgomery GI Bill Active Duty (MGIB) |
Montgomery GI Bill Reserves |
REAP |
| IHL In Residence | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IHL Online Only and Distance / Internet Learning | Yes (note 2) | Yes | Yes | Yes |
| NCD | See Note 5 | Yes | Yes | Yes |
| OJT and Apprenticeship Training | No | Yes | Yes | Yes |
| Flight Training | No (note 3) | Yes | Yes | Yes |
| Correspondance | No (note 3) | Yes | Yes | Yes |
| Licensing and Certification | Yes (note 4) | Yes | Yes | Yes |
| National Testing Programs | No (note 3) | Yes | Yes | Yes |
| Entrepreneurship Training | No (note 3) | Yes | Yes | Yes |
| Accelerated Payment | No | Yes | Yes | Yes |
| Co-Op Training | No (note 3) | Yes | Yes | Yes |
| Work-Study Program | Yes (note 3) | Yes | Yes | Yes |
| Tuition Assistance Top Up | Yes | Yes | No | No |
| Tutorial Assistance | Yes | Yes | Yes | No |
* Individuals electing the Post-9/11 GI Bill by relinquishing eligibility under the MGIB, MGIB-SR, or REAP can be paid benefits for these types of training. Entitlement is charged under Post-9/11, paid at the relinquished benefit rate.
Notes: